中央巡视进驻近两月 多省份近30名厅级及以上干部被查处
发布时间:2018-04-23 19:16 阅读量:2549
中国共产党新闻网北京4月20日电 (李源、马媛)中央纪委国家监委网站日前通报,湖南省环境保护厅党组成员、副厅长谢立接受纪律审查和监察调查。
据了解,湖南是十九届中央首轮巡视工作的被巡视省份之一。今年2月22日以来,十九大后首轮中央巡视全面展开,对河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖南、广东、海南、四川、贵州、宁夏等30个地方、单位党组织开展常规巡视。记者通过梳理中央纪委国家监委网站“审查调查”栏目发现,截至目前,辽宁等9个省份在中央巡视组进驻后,通报了接受纪律审查和监察调查的厅级及以上领导干部近30人,涉及党政、企事业单位、高校等领域。
从各省份落马的干部数量来看,贵州查处的干部最多,有7名且包含一名省部级干部。
4月1日晚上11时,中央纪委国家监委网站发布消息,贵州省委原常委、副省长王晓光涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。王晓光的落马,距中央巡视组进驻仅隔30余天。他也成为国家监察委成立之后被“拿下”的“首虎”。
从被查处的干部职务来看,落马干部中有3名地市级政府副市长,他们是辽宁丹东副市长刘胜军、黑龙江齐齐哈尔原副市长黄宇、辽宁大连原常务副市长袁克力。此外,还有5名国企领导干部,分别为:福建广电网络集团总经理谢晶思、四川铁路产业投资集团原董事江建君、四川省旅游投资集团原党委专职副书记兰蓉记、贵州高速公路集团原党委书记耿黔生和宁夏国有资产投资控股集团有限公司总经理屠国军。
值得注意的是,在高校方面,有两省份3名高校领导落马,他们是:黑龙江省医学科学院副院长申宝忠,贵州兴义民族师范学院原院长、党委副书记韦磐石和贵州兴义民族师范学院副院长龙渊。
附表:今年2月22日以后被巡视各省份查处的厅级及以上干部一览
省份 | 姓名 | 原职 | 查处时间 |
辽宁 | 赵战鼓 | 辽宁省政协原常委、省政协委员工作委员会原副主任 | 2018-04-08 |
易军 | 大连市国资委原党委书记、主任 | 2018-04-10 | |
刘胜军 | 辽宁省丹东市政府副市长 | 2018-04-10 | |
袁克力 | 辽宁省大连市委原常委、原常务副市长 | 2018-04-12 | |
黑龙江 | 黄宇 | 黑龙江省齐齐哈尔市政府原副市长 | 2018-03-02 |
韩冬炎 | 黑龙江省国资委主任 | 2018-03-23 | |
贾剑涛 | 哈尔滨市人大常委会副主任 | 2018-04-02 | |
申宝忠 | 黑龙江省医学科学院副院长 | 2018-04-07 | |
福建 | 谢晶思 | 福建广电网络集团总经理 | 2018-04-04 |
山东 | 王传民 | 山东省粮食局党组成员、副局长 | 2018-02-22 |
徐连新 | 威海市政府党组成员 | 2018-02-24 | |
宋文瑄 | 山东农村信用社联合社原党委书记 | 2018-03-05 | |
湖南 | 周国利 | 邵阳市人大常委会党组书记 | 2018-03-06 |
王华平 | 湖南省政府驻上海办事处党组书记、主任 | 2018-04-08 | |
谢立 | 湖南省环境保护厅党组成员、副厅长 | 2018-04-17 | |
广东 | 徐建文 | 广东省清远市人大常委会副主任、市社工委副主任 | 2018-04-01 |
贺振章 | 广东省中山市政协副主席、党组副书记 | 2018-04-08 | |
黄伟闻 | 广东省地质局副局长、党委委员 | 2018-04-11 | |
四川 | 江建君 | 四川铁路产业投资集团董事 | 2018-02-26 |
兰蓉记 | 四川省旅游投资集团党委专职副书记,省锦弘集团党委副书记、副董事长、总裁 | 2018-03-26 | |
贵州 | 耿黔生 | 贵州高速公路集团原党委书记 | 2018-02-27 |
罗祥斌 | 贵州省食品药品监督管理局党组成员、副局长 | 2018-03-09 | |
郭文忠 | 贵阳市人大常委会原副主任 | 2018-03-09 | |
王晓光 | 贵州省委原常委、副省长 | 2018-04-01 | |
王祺 | 贵州水矿控股集团公司原党委书记 | 2018-04-12 | |
韦磐石 | 贵州兴义民族师范学院原院长、党委副书记 | 2018-04-13 | |
龙渊 | 贵州兴义民族师范学院副院长、党委委员 | 2018-04-13 | |
宁夏 | 屠国军 | 宁夏国有资产投资控股集团有限公司总经理、党委副书记 | 2018-04-16 |
(最后更新日期:2018年4月18日)